Verseny végeredmény
Írta: stekkerSikerült feltenni az I. Mátratrophy végeredményét!
Triál , sárgyorsulás, traktorhúzás, Siratófal mászás
| Verseny | Helyezés | Kategória | Név | Pont |
|---|---|---|---|---|
| Triál | 1 | Kicsi | Gócza Gábor | 26 |
| Triál | 2 | Kicsi | Kertész Péter | 145 |
| Triál | 3 | Kicsi | Szállás Csaba | 160 |
| Triál | 1 | Nagy | Kopisz Zsolt | 3 |
| Triál | 2 | Nagy | Juhász Norbert | 35 |
| Triál | 3 | Nagy | Alapi Norbert | 78 |
| Triál | 3 | Nagy | Nagy Attila | 78 |
| Triál | 4 | Nagy | Szokodi Márk | 126 |
| Triál | 5 | Nagy | Tuza István | 134 |
| Triál | 6 | Nagy | Madácsi László | 247 |
| Triál | 7 | Nagy | Micsura Attila | 300 |
| Traktorhúzás | 1 | Adács László | ||
| Traktorhúzás | 2 | Micsura Attila | ||
| Traktorhúzás | 3 | Csabai Gábor | ||
| Traktorhúzás | 4 | Varga Tamás | ||
| Siratófal mászás | 1 | Micsura Attila | ||
| Siratófal mászás | 2 | Kulcsár Jenõ | ||
| Siratófal mászás | 3 | Csabai Gábor | ||
| Siratófal mászás | 4 | Gubola Pál | ||
| Sárgyorsulás | 1 | Kicsi | Chicago | |
| Sárgyorsulás | 1 | Nagy | Tuza László |
Quad Triál
| Helyezés | Kategória | Név | Pont- szám | Pont- szám | Pont- szám | Pont- szám | Penality (Hibapont) | Össz pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2X4 | Tóth Márkó | 73 | 43 | 76 | 135 | 20 | 347 |
| 2 | 2X4 | Román Barbara | 250 | 35 | 91 | 300 | 10 | 686 |
| 3 | 2X4 | Angyal | 61 | 33 | 300 | 300 | 0 | 694 |
| 4 | 2X4 | Szabó Ádám | 103 | 73 | 300 | 300 | 0 | 776 |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1 | 4X4 | Matkaicsek Zoltán | 49 | 36 | 48 | 45 | 0 | 178 |
| 2 | 4X4 | Apkó László | 59 | 32 | 54 | 50 | 0 | 195 |
| 3 | 4X4 | Rózsavölgyi Tamás | 51 | 34 | 86 | 89 | 0 | 260 |
| 4 | 4X4 | Szebellédi Imre | 62 | 36 | 81 | 78 | 20 | 277 |
| 5 | 4X4 | Varga Norbert | 48 | 35 | 64 | 118 | 40 | 305 |
| 6 | 4X4 | Wilmi | 55 | 300 | 84 | 105 | 20 | 564 |
| 7 | 4X4 | Szabó István | 76 | 41 | 300 | 300 | 0 | 717 |
| 8 | 4X4 | Kunstár Richárd | 97 | 300 | 300 | 184 | 20 | 901 |
4×4 Trophy
Helyezés Rajtszám Kategória Kategória megnevezés Vezető Navigátor hibapont Idő
1 15 1 Kicsi soft Őri Attila Őri Krisztina 300 0:10:40
2 6 1 Kicsi soft Szűcs Attila Kertész Péter 1400 0:08:56
3 11 1 Kicsi soft Farkas Antal Farkas Anikó 4700 0:02:23
4 26 1 Kicsi soft Gubola Pál Szabó Péter 5400 0:00:00
***** **** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1 14 2 Kicsi hard Rajki Rajmond Tóth Krisztián 0 0:24:25
2 24 2 Kicsi hard Szalmási Attila Orsányi János 0 0:35:31
3 21 2 Kicsi hard Gyapjas Imre Aszalai István 100 0:44:00
4 23 2 Kicsi hard Berencsi Gábor Lefler László 2359 0:23:26
5 17 2 Kicsi hard Benkő Attila 0 5400 0:00:00
6 27 2 Kicsi hard Izsák Bence Izsák Marcell 5400 0:00:00
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1 7 3 Nagy soft Szokodi Márk Szokodi Tünde 0 0:08:36
2 3 3 Nagy soft Dorkó Lénárd Kiss István 0 0:09:55
3 10 3 Nagy soft Varga János Szalóki Tamás 0 0:17:19
4 16 3 Nagy soft Tokaji Norbert Tokajiné G.Viktória 300 0:10:44
5 2 3 Nagy soft Szikora Szabolcs Polónyi István 1000 0:13:19
6 19 3 Nagy soft Molnár Imre Nagy Nándor 1200 0:11:26
7 25 3 Nagy soft Mózes Károly Vígh Árpád 2800 0:12:17
8 28 3 Nagy soft Mózes K. Péter Dienes Tibor 3000 0:01:57
9 20 3 Nagy soft Kis László Király Katalin 3031 0:07:36
10 29 3 Nagy soft Somogyi Zoltán Tarján István 5400 0:00:00
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1 4 4 Nagy hard Szabó László Szabó Ádám 100 0:50:27
2 31 4 Nagy hard Balogh Szilárd Anka László 2001 0:17:41
3 22 4 Nagy hard Juhász László Öcsi 2006 0:20:50
4 8 4 Nagy hard Baksa Zsolt Romhányi István 4000 0:06:52
5 30 4 Nagy hard Somogyi László Visky Péter 5400 0:00:00
6 18 4 Nagy hard Fodor Zoltán Romhányi Péter 5400 0:05:25
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1 5 5 Extrém Kopisz Zsolt Nagy Sándor 600 0:37:22
2 9 5 Extrém Widner Attila Csikós József 750 0:57:02
3 1 5 Extrém Kurtán Zsolt Szakács Tamás 1050 1:28:01
4 13 5 Extrém Nagy Attila Lévai Zsolt 4700 0:18:57



